New York city crime map · 8,478,072 residents

Crime Map, Crime Rate and Safest ZIP Codes in New York, NY

37/100 D City Safety Score

The score averages 6,392 scored neighborhoods (Census block groups) inside the city limits, weighted by population. Higher scores mean lower modeled crime. These are modeled estimates, not official crime statistics.

Is New York, NY safe?

New York has a Safety Score of 37 out of 100, grade D. Its 201 ZIP codes range from 0 to 94, so the answer depends on the neighborhood.

Safest ZIP codes in New York, NY

Ranked by Safety Score among ZIP codes with at least 5 scored block groups, so a single small area can't top the list.

  1. ZIP 11697 Safety Score 94 · grade A
  2. ZIP 10307 Safety Score 85 · grade A
  3. ZIP 10464 Safety Score 77 · grade B
  4. ZIP 10309 Safety Score 76 · grade B
  5. ZIP 11362 Safety Score 74 · grade B

ZIP code Safety Scores in New York, NY

ZIP Safety Scores in New York, NY
ZIPSafety ScoreGradeScored areas
10001 30 /100 D 24
10002 21 /100 D 56
10003 40 /100 C 47
10004 38 /100 D 4
10005 38 /100 D 10
10006 49 /100 C 5
10007 57 /100 C 9
10009 34 /100 D 36
10010 45 /100 C 31
10011 44 /100 C 44
10012 40 /100 C 22
10013 45 /100 C 28
10014 46 /100 C 31
10016 41 /100 C 50
10017 50 /100 C 20
10018 26 /100 D 10
10019 42 /100 C 38
10020 34 /100 D 2
10021 55 /100 C 39
10022 49 /100 C 40
10023 47 /100 C 56
10024 55 /100 C 48
10025 45 /100 C 68
10026 33 /100 D 26
10027 26 /100 D 47
10028 50 /100 C 43
10029 17 /100 F 55
10030 18 /100 F 20
10031 23 /100 D 33
10032 29 /100 D 41
10033 32 /100 D 37
10034 32 /100 D 27
10035 15 /100 F 32
10036 27 /100 D 27
10037 22 /100 D 18
10038 40 /100 C 15
10039 25 /100 D 18
10040 33 /100 D 30
10044 49 /100 C 7
10065 55 /100 C 33
10069 43 /100 C 6
10075 43 /100 C 31
10103 36 /100 D 1
10110 20 /100 D 1
10111 36 /100 D 1
10112 36 /100 D 1
10115 58 /100 C 1
10119 18 /100 F 1
10128 48 /100 C 51
10152 18 /100 F 1
10153 61 /100 B 1
10154 18 /100 F 1
10162 43 /100 C 1
10165 74 /100 B 1
10173 0 /100 F 1
10174 17 /100 F 1
10199 49 /100 C 2
10271 36 /100 D 1
10278 94 /100 A 1
10279 68 /100 B 1
10280 44 /100 C 6
10282 56 /100 C 3
10301 26 /100 D 40
10302 41 /100 C 22
10303 36 /100 D 21
10304 23 /100 D 41
10305 40 /100 C 32
10306 50 /100 C 45
10307 85 /100 A 8
10308 48 /100 C 23
10309 76 /100 B 25
10310 36 /100 D 27
10311 79 /100 B 1
10312 60 /100 B 42
10314 44 /100 C 66
10451 25 /100 D 40
10452 23 /100 D 54
10453 20 /100 D 67
10454 24 /100 D 35
10455 28 /100 D 42
10456 24 /100 D 72
10457 25 /100 D 66
10458 27 /100 D 70
10459 21 /100 D 44
10460 27 /100 D 52
10461 57 /100 C 53
10462 49 /100 C 79
10463 45 /100 C 59
10464 77 /100 B 5
10465 67 /100 B 40
10466 47 /100 C 68
10467 35 /100 D 90
10468 32 /100 D 57
10469 58 /100 C 75
10470 55 /100 C 21
10471 62 /100 B 24
10472 28 /100 D 56
10473 45 /100 C 47
10474 26 /100 D 11
10475 49 /100 C 30
11004 67 /100 B 21
11005 78 /100 B 1
11101 17 /100 F 49
11102 19 /100 F 31
11103 25 /100 D 37
11104 23 /100 D 29
11105 31 /100 D 34
11106 18 /100 F 36
11109 31 /100 D 3
11201 42 /100 C 50
11203 36 /100 D 78
11204 38 /100 D 77
11205 29 /100 D 41
11206 13 /100 F 71
11207 23 /100 D 95
11208 38 /100 D 75
11209 47 /100 C 64
11210 46 /100 C 65
11211 34 /100 D 64
11212 16 /100 F 77
11213 29 /100 D 56
11214 41 /100 C 82
11215 62 /100 B 75
11216 37 /100 D 63
11217 47 /100 C 41
11218 46 /100 C 69
11219 19 /100 F 80
11220 34 /100 D 80
11221 24 /100 D 92
11222 35 /100 D 45
11223 41 /100 C 75
11224 24 /100 D 34
11225 39 /100 D 46
11226 34 /100 D 69
11228 51 /100 C 47
11229 44 /100 C 75
11230 43 /100 C 77
11231 48 /100 C 42
11232 38 /100 D 25
11233 29 /100 D 69
11234 60 /100 B 85
11235 45 /100 C 70
11236 46 /100 C 68
11237 31 /100 D 45
11238 41 /100 C 58
11239 16 /100 F 9
11249 35 /100 D 26
11354 26 /100 D 45
11355 26 /100 D 57
11356 52 /100 C 18
11357 70 /100 B 39
11358 53 /100 C 46
11360 61 /100 B 18
11361 59 /100 C 37
11362 74 /100 B 16
11363 72 /100 B 7
11364 65 /100 B 39
11365 54 /100 C 43
11366 52 /100 C 17
11367 42 /100 C 38
11368 20 /100 D 64
11369 31 /100 D 28
11370 42 /100 C 25
11372 26 /100 D 51
11373 30 /100 D 65
11374 30 /100 D 43
11375 36 /100 D 61
11377 27 /100 D 72
11378 47 /100 C 34
11379 49 /100 C 35
11385 31 /100 D 88
11411 69 /100 B 26
11412 44 /100 C 43
11413 52 /100 C 45
11414 65 /100 B 26
11415 28 /100 D 18
11416 29 /100 D 24
11417 44 /100 C 27
11418 37 /100 D 33
11419 42 /100 C 37
11420 49 /100 C 42
11421 38 /100 D 30
11422 54 /100 C 35
11423 43 /100 C 27
11424 27 /100 D 1
11426 67 /100 B 23
11427 53 /100 C 23
11428 54 /100 C 27
11429 48 /100 C 29
11430 0 /100 F 1
11432 36 /100 D 46
11433 40 /100 C 30
11434 39 /100 D 56
11435 27 /100 D 46
11436 53 /100 C 17
11439 72 /100 B 1
11691 32 /100 D 37
11692 23 /100 D 13
11693 29 /100 D 10
11694 49 /100 C 18
11697 94 /100 A 5

Higher scores indicate safer modeled conditions. Scored areas are Census block groups, not a coverage percentage.

Counties covering New York

County pages add wider crime rate context for these ZIP codes.

Which ZIP codes are included

A ZIP code is listed for New York when more than half of its land is inside the city limits in the 2020 Census. ZIP codes that mostly lie outside the city appear on their county pages instead.