California county safety map · 9,808,667 residents
Crime Map, Crime Rate, and Safety Score for Los Angeles County, California
Browse neighborhood-by-neighborhood crime scores across the scored Census block groups in Los Angeles County. Areas without coverage remain unscored. Scores are modeled for consistent comparison across real estate, PropTech, and location intelligence workflows.
Los Angeles County, California local context
The county aggregate Safety Score is 26, with a D grade across 6,557 scored block groups.
Los Angeles County, California is one of the larger county markets in the US, with an estimated 9,808,667 residents across 3,416,449 households.
The housing profile is more mixed than many county pages, with renter-occupied homes at 54.1% and owner-occupied homes at 45.9%.
The county profile also includes broad socioeconomic context, including a 13.1% poverty rate, a 7.3% unemployment rate, 36% bachelor's degree or higher attainment.
Commute context is included as well, with 12.3% of workers reporting commutes of 60 minutes or more.
CrimeScore pairs this county profile with neighborhood-level safety scores and block group map layers so teams can compare local areas inside Los Angeles County without relying on one broad county-level view.
The county score ranks the county’s median underlying model prediction against other counties nationwide. It is not an average of the ZIP scores or displayed block-group scores. Supporting profile data uses publicly available government estimates.
Explore within the county
Compare ZIP profiles in Los Angeles County
All 295 ZIP profiles assigned to this county, listed by ZIP code by default. ZIP boundaries can cross county lines; assignment uses the primary county.
Across these ZIP profiles, Safety Scores range from 0 to 89.
Showing all 295 ZIP profiles
| ZIP | Safety Score | Grade | Scored areas |
|---|---|---|---|
| 90001 | 29 /100 | D | 48 |
| 90002 | 25 /100 | D | 41 |
| 90003 | 18 /100 | F | 65 |
| 90004 | 23 /100 | D | 46 |
| 90005 | 15 /100 | F | 39 |
| 90006 | 15 /100 | F | 49 |
| 90007 | 8 /100 | F | 34 |
| 90008 | 32 /100 | D | 36 |
| 90010 | 17 /100 | F | 18 |
| 90011 | 18 /100 | F | 65 |
| 90012 | 14 /100 | F | 25 |
| 90013 | 5 /100 | F | 17 |
| 90014 | 1 /100 | F | 10 |
| 90015 | 6 /100 | F | 26 |
| 90016 | 30 /100 | D | 51 |
| 90017 | 4 /100 | F | 20 |
| 90018 | 27 /100 | D | 48 |
| 90019 | 30 /100 | D | 61 |
| 90020 | 16 /100 | F | 32 |
| 90021 | 3 /100 | F | 6 |
| 90022 | 33 /100 | D | 45 |
| 90023 | 29 /100 | D | 40 |
| 90024 | 16 /100 | F | 35 |
| 90025 | 21 /100 | D | 40 |
| 90026 | 21 /100 | D | 57 |
| 90027 | 18 /100 | F | 43 |
| 90028 | 10 /100 | F | 36 |
| 90029 | 16 /100 | F | 30 |
| 90031 | 32 /100 | D | 28 |
| 90032 | 48 /100 | C | 33 |
| 90033 | 19 /100 | F | 35 |
| 90034 | 27 /100 | D | 52 |
| 90035 | 35 /100 | D | 29 |
| 90036 | 25 /100 | D | 41 |
| 90037 | 18 /100 | F | 50 |
| 90038 | 13 /100 | F | 30 |
| 90039 | 34 /100 | D | 29 |
| 90040 | 52 /100 | C | 11 |
| 90041 | 54 /100 | C | 25 |
| 90042 | 45 /100 | C | 49 |
| 90043 | 43 /100 | C | 44 |
| 90044 | 17 /100 | F | 80 |
| 90045 | 43 /100 | C | 41 |
| 90046 | 24 /100 | D | 52 |
| 90047 | 29 /100 | D | 56 |
| 90048 | 25 /100 | D | 26 |
| 90049 | 50 /100 | C | 33 |
| 90052 | 51 /100 | C | 1 |
| 90056 | 49 /100 | C | 8 |
| 90057 | 9 /100 | F | 28 |
| 90058 | 25 /100 | D | 12 |
| 90059 | 23 /100 | D | 37 |
| 90061 | 31 /100 | D | 34 |
| 90062 | 28 /100 | D | 30 |
| 90063 | 34 /100 | D | 44 |
| 90064 | 47 /100 | C | 36 |
| 90065 | 45 /100 | C | 42 |
| 90066 | 37 /100 | D | 58 |
| 90067 | 20 /100 | D | 3 |
| 90068 | 26 /100 | D | 24 |
| 90069 | 19 /100 | F | 22 |
| 90071 | 1 /100 | F | 3 |
| 90073 | 3 /100 | F | 1 |
| 90077 | 89 /100 | A | 9 |
| 90079 | 2 /100 | F | 1 |
| 90089 | 2 /100 | F | 3 |
| 90094 | 25 /100 | D | 5 |
| 90095 | 8 /100 | F | 2 |
| 90201 | 24 /100 | D | 59 |
| 90210 | 66 /100 | B | 25 |
| 90211 | 48 /100 | C | 11 |
| 90212 | 35 /100 | D | 12 |
| 90220 | 47 /100 | C | 33 |
| 90221 | 43 /100 | C | 40 |
| 90222 | 41 /100 | C | 31 |
| 90230 | 42 /100 | C | 35 |
| 90232 | 48 /100 | C | 21 |
| 90240 | 69 /100 | B | 28 |
| 90241 | 59 /100 | C | 39 |
| 90242 | 59 /100 | C | 31 |
| 90245 | 43 /100 | C | 12 |
| 90247 | 47 /100 | C | 35 |
| 90248 | 61 /100 | B | 23 |
| 90249 | 65 /100 | B | 27 |
| 90250 | 40 /100 | C | 61 |
| 90254 | 39 /100 | D | 18 |
| 90255 | 32 /100 | D | 53 |
| 90260 | 46 /100 | C | 27 |
| 90262 | 44 /100 | C | 43 |
| 90263 | 63 /100 | B | 2 |
| 90265 | 62 /100 | B | 15 |
| 90266 | 57 /100 | C | 35 |
| 90270 | 27 /100 | D | 17 |
| 90272 | 65 /100 | B | 19 |
| 90274 | 78 /100 | B | 19 |
| 90275 | 78 /100 | B | 27 |
| 90277 | 55 /100 | C | 29 |
| 90278 | 48 /100 | C | 36 |
| 90280 | 40 /100 | C | 60 |
| 90290 | 72 /100 | B | 6 |
| 90291 | 18 /100 | F | 33 |
| 90292 | 16 /100 | F | 22 |
| 90293 | 36 /100 | D | 12 |
| 90301 | 34 /100 | D | 25 |
| 90302 | 30 /100 | D | 21 |
| 90303 | 46 /100 | C | 20 |
| 90304 | 31 /100 | D | 27 |
| 90305 | 52 /100 | C | 13 |
| 90401 | 12 /100 | F | 10 |
| 90402 | 54 /100 | C | 14 |
| 90403 | 20 /100 | D | 27 |
| 90404 | 19 /100 | F | 20 |
| 90405 | 30 /100 | D | 32 |
| 90501 | 52 /100 | C | 38 |
| 90502 | 66 /100 | B | 11 |
| 90503 | 63 /100 | B | 29 |
| 90504 | 61 /100 | B | 30 |
| 90505 | 74 /100 | B | 32 |
| 90506 | 84 /100 | A | 1 |
| 90601 | 67 /100 | B | 27 |
| 90602 | 50 /100 | C | 24 |
| 90603 | 75 /100 | B | 18 |
| 90604 | 74 /100 | B | 23 |
| 90605 | 70 /100 | B | 37 |
| 90606 | 71 /100 | B | 27 |
| 90638 | 79 /100 | B | 36 |
| 90639 | 44 /100 | C | 1 |
| 90640 | 55 /100 | C | 43 |
| 90650 | 66 /100 | B | 76 |
| 90660 | 65 /100 | B | 44 |
| 90670 | 68 /100 | B | 14 |
| 90701 | 65 /100 | B | 12 |
| 90703 | 88 /100 | A | 32 |
| 90704 | 42 /100 | C | 6 |
| 90706 | 56 /100 | C | 49 |
| 90710 | 58 /100 | C | 17 |
| 90712 | 84 /100 | A | 29 |
| 90713 | 83 /100 | A | 40 |
| 90715 | 66 /100 | B | 13 |
| 90716 | 40 /100 | C | 8 |
| 90717 | 46 /100 | C | 20 |
| 90723 | 46 /100 | C | 34 |
| 90731 | 37 /100 | D | 55 |
| 90732 | 65 /100 | B | 24 |
| 90744 | 35 /100 | D | 37 |
| 90745 | 69 /100 | B | 33 |
| 90746 | 64 /100 | B | 18 |
| 90747 | 84 /100 | A | 1 |
| 90755 | 51 /100 | C | 11 |
| 90802 | 14 /100 | F | 31 |
| 90803 | 47 /100 | C | 33 |
| 90804 | 25 /100 | D | 35 |
| 90805 | 37 /100 | D | 62 |
| 90806 | 36 /100 | D | 33 |
| 90807 | 56 /100 | C | 26 |
| 90808 | 83 /100 | A | 38 |
| 90810 | 52 /100 | C | 31 |
| 90813 | 22 /100 | D | 48 |
| 90814 | 35 /100 | D | 16 |
| 90815 | 66 /100 | B | 37 |
| 90822 | 0 /100 | F | 1 |
| 90831 | 6 /100 | F | 1 |
| 90840 | 0 /100 | F | 1 |
| 91001 | 66 /100 | B | 36 |
| 91006 | 70 /100 | B | 35 |
| 91007 | 59 /100 | C | 26 |
| 91008 | 66 /100 | B | 3 |
| 91010 | 69 /100 | B | 21 |
| 91011 | 87 /100 | A | 20 |
| 91016 | 64 /100 | B | 34 |
| 91020 | 58 /100 | C | 9 |
| 91024 | 65 /100 | B | 12 |
| 91030 | 62 /100 | B | 19 |
| 91040 | 72 /100 | B | 20 |
| 91042 | 57 /100 | C | 24 |
| 91046 | 80 /100 | A | 1 |
| 91101 | 14 /100 | F | 21 |
| 91103 | 31 /100 | D | 26 |
| 91104 | 49 /100 | C | 33 |
| 91105 | 52 /100 | C | 17 |
| 91106 | 29 /100 | D | 23 |
| 91107 | 63 /100 | B | 31 |
| 91108 | 74 /100 | B | 15 |
| 91125 | 14 /100 | F | 2 |
| 91201 | 47 /100 | C | 21 |
| 91202 | 49 /100 | C | 20 |
| 91203 | 26 /100 | D | 14 |
| 91204 | 33 /100 | D | 19 |
| 91205 | 26 /100 | D | 31 |
| 91206 | 50 /100 | C | 25 |
| 91207 | 55 /100 | C | 8 |
| 91208 | 67 /100 | B | 15 |
| 91210 | 43 /100 | C | 1 |
| 91214 | 73 /100 | B | 29 |
| 91301 | 75 /100 | B | 19 |
| 91302 | 73 /100 | B | 20 |
| 91303 | 33 /100 | D | 22 |
| 91304 | 53 /100 | C | 45 |
| 91306 | 48 /100 | C | 31 |
| 91307 | 79 /100 | B | 24 |
| 91311 | 70 /100 | B | 31 |
| 91316 | 55 /100 | C | 24 |
| 91321 | 71 /100 | B | 27 |
| 91324 | 59 /100 | C | 30 |
| 91325 | 53 /100 | C | 38 |
| 91326 | 80 /100 | A | 25 |
| 91330 | 11 /100 | F | 1 |
| 91331 | 53 /100 | C | 76 |
| 91335 | 54 /100 | C | 45 |
| 91340 | 61 /100 | B | 28 |
| 91342 | 69 /100 | B | 64 |
| 91343 | 46 /100 | C | 42 |
| 91344 | 75 /100 | B | 40 |
| 91345 | 71 /100 | B | 16 |
| 91350 | 82 /100 | A | 29 |
| 91351 | 70 /100 | B | 28 |
| 91352 | 48 /100 | C | 39 |
| 91354 | 79 /100 | B | 19 |
| 91355 | 71 /100 | B | 25 |
| 91356 | 59 /100 | C | 22 |
| 91364 | 71 /100 | B | 23 |
| 91367 | 57 /100 | C | 34 |
| 91371 | 43 /100 | C | 1 |
| 91381 | 82 /100 | A | 9 |
| 91384 | 82 /100 | A | 15 |
| 91387 | 70 /100 | B | 22 |
| 91390 | 85 /100 | A | 17 |
| 91401 | 40 /100 | C | 36 |
| 91402 | 33 /100 | D | 43 |
| 91403 | 44 /100 | C | 25 |
| 91405 | 35 /100 | D | 35 |
| 91406 | 42 /100 | C | 41 |
| 91411 | 26 /100 | D | 19 |
| 91423 | 43 /100 | C | 33 |
| 91436 | 63 /100 | B | 14 |
| 91501 | 39 /100 | D | 16 |
| 91502 | 33 /100 | D | 16 |
| 91504 | 54 /100 | C | 20 |
| 91505 | 49 /100 | C | 36 |
| 91506 | 53 /100 | C | 20 |
| 91601 | 25 /100 | D | 38 |
| 91602 | 37 /100 | D | 22 |
| 91604 | 46 /100 | C | 29 |
| 91605 | 47 /100 | C | 44 |
| 91606 | 39 /100 | D | 42 |
| 91607 | 39 /100 | D | 26 |
| 91608 | 52 /100 | C | 1 |
| 91702 | 60 /100 | B | 42 |
| 91706 | 63 /100 | B | 49 |
| 91711 | 63 /100 | B | 23 |
| 91722 | 73 /100 | B | 27 |
| 91723 | 70 /100 | B | 17 |
| 91724 | 77 /100 | B | 24 |
| 91731 | 47 /100 | C | 27 |
| 91732 | 47 /100 | C | 37 |
| 91733 | 43 /100 | C | 35 |
| 91740 | 76 /100 | B | 28 |
| 91741 | 83 /100 | A | 22 |
| 91744 | 70 /100 | B | 62 |
| 91745 | 75 /100 | B | 36 |
| 91746 | 65 /100 | B | 23 |
| 91748 | 68 /100 | B | 29 |
| 91750 | 74 /100 | B | 24 |
| 91754 | 61 /100 | B | 27 |
| 91755 | 51 /100 | C | 18 |
| 91759 | 84 /100 | A | 3 |
| 91765 | 78 /100 | B | 29 |
| 91766 | 61 /100 | B | 41 |
| 91767 | 58 /100 | C | 36 |
| 91768 | 56 /100 | C | 24 |
| 91770 | 64 /100 | B | 44 |
| 91773 | 80 /100 | A | 27 |
| 91775 | 75 /100 | B | 22 |
| 91776 | 64 /100 | B | 34 |
| 91780 | 74 /100 | B | 34 |
| 91789 | 81 /100 | A | 33 |
| 91790 | 75 /100 | B | 33 |
| 91791 | 73 /100 | B | 30 |
| 91792 | 70 /100 | B | 19 |
| 91801 | 47 /100 | C | 39 |
| 91803 | 58 /100 | C | 28 |
| 92397 | 72 /100 | B | 6 |
| 93510 | 87 /100 | A | 6 |
| 93532 | 81 /100 | A | 5 |
| 93534 | 45 /100 | C | 34 |
| 93535 | 55 /100 | C | 41 |
| 93536 | 68 /100 | B | 39 |
| 93543 | 62 /100 | B | 11 |
| 93544 | 50 /100 | C | 7 |
| 93550 | 45 /100 | C | 46 |
| 93551 | 82 /100 | A | 33 |
| 93552 | 65 /100 | B | 23 |
| 93553 | 68 /100 | B | 4 |
| 93563 | 48 /100 | C | 2 |
| 93591 | 54 /100 | C | 9 |
Higher scores indicate safer modeled conditions. Scored areas are Census block groups, not a coverage percentage.
Each ZIP estimate is population weighted. The county score uses a separate national ranking, so it should not be read as the average of this table.
Local search context
Is Los Angeles County, California safe?
Los Angeles County has a county Safety Score of 26 out of 100, grade D, higher than 25% of US counties. Higher scores mean lower modeled crime. Its ZIP codes range from 0 to 89, so the answer depends on the neighborhood.
One county-wide number can't describe Los Angeles County. This page starts broad, then points you to the block groups, ZIP profiles, and address-centered views where the local differences actually show.
CrimeScore is modeled neighborhood safety context, not an official agency crime-rate report. Use it for comparison, API workflows, and map exploration, not as a guarantee about a specific person, home, or future event.
Los Angeles County is large enough that one broad county average can hide major neighborhood differences. CrimeScore treats this page as a map entry point, then lets users inspect smaller score areas around specific ZIP codes, addresses, and neighborhoods.
Local areas people compare
- Los Angeles
- Long Beach
- Glendale
- Santa Clarita
- Pasadena
How to read the map
Each colored polygon is a Census block group, typically 600 to 3,000 residents. Greener regions score safer, and orange and red indicate lower modeled safety. Click any block group to see its score and grade. Create an account to review API plans for production use.
About the score
The county score provides national county-level context. ZIP estimates and local map scores summarize different geographic areas. These are modeled estimates, not official crime rates, causal explanations, or individual predictions. Prohibited high-impact uses remain out of scope.
Sources & dates
What this profile is based on
Scores describe modeled area conditions. They are not counts of reported incidents or a prediction for an individual address.
- Map score release
- v2-20260816-refined. A separate county score refresh date is unavailable.
- Community statistics
- ACS 5-year, 2020–2024. Rolled up from block-group records.
- Community profile generated
- June 15, 2026. This date applies to the community statistics, not the score.
- ZIP comparison export
- August 16, 2026 · model 2.0
- Crime reporting period
- A location-specific reporting period is not supplied with this profile. Export dates do not mean that incidents are current to that day.
For product teams